Unsere Gebrauchten.

Wählen Sie aus einem breiten Vorführwagen-, Tageszulassungs- und Gebrauchtwagenangebot – wir bieten Ihnen Top-Gebrauchte aller Marken aus unserem großen Gebrauchtwagen-Center.

Alle gebrauchten Fahrzeuge werden von unserem erfahrenen Werkstatt-Team geprüft und erhalten auf Wunsch eine Garantie.

Weiterführende Links:
Einzelheiten zur Gebrauchtwagen-Garantie finden Sie hier.

61 Fahrzeuge (gebraucht) bei Auto Schmid GmbH

Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
Kia Picanto 1.0 Edition7 EMOTION|SHZ|LHZ|MFL|BTH|EFH
9.980 €
 
  • FahrzeugtypGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand58.362 km
  • Erstzulassung01.11.2019
  • Leistung49 kW/ 67 PS
  • FarbeSilber
  • GetriebeSchaltgetriebe
  • KraftstoffBenzin
  • Standort85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.9/5.8/4.4 l/100km, CO2-Emissionen komb. 113 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
Fiat Tipo Hatchback 1.4 T-Jet Lounge KLIMA|SHZ|KAMERA
10.560 €
 
  • FahrzeugtypGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand86.000 km
  • Erstzulassung01.05.2017
  • Leistung88 kW/ 120 PS
  • FarbeGrau
  • GetriebeSchaltgetriebe
  • KraftstoffBenzin
  • Standort85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 6.0/7.7/5.0 l/100km, CO2-Emissionen komb. 139 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Suzuki Swift 1.0 BOOSTERJET 5D A/T COMFORT+|NAVI|RFK|LE
Suzuki Swift 1.0 BOOSTERJET 5D A/T COMFORT+|NAVI|RFK|LE
Suzuki Swift 1.0 BOOSTERJET 5D A/T COMFORT+|NAVI|RFK|LE
Suzuki Swift 1.0 BOOSTERJET 5D A/T COMFORT+|NAVI|RFK|LE
10.960 €
 
  • FahrzeugtypGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand127.000 km
  • Erstzulassung01.12.2018
  • Leistung82 kW/ 111 PS
  • FarbeGrau
  • GetriebeAutomatik
  • KraftstoffBenzin
  • Standort85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Effizienzklasse D
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.6/5.7/4.0 l/100km, CO2-Emissionen komb. 104 g/km, Effizienzklasse D
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
Kia Rio 1.2 EDITION7 EMOTION|GRG|SHZ|BTH|LHZ|KLIMA
11.660 €
 
  • FahrzeugtypGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand40.500 km
  • Erstzulassung01.09.2019
  • Leistung62 kW/ 84 PS
  • FarbeGrau
  • GetriebeSchaltgetriebe
  • KraftstoffBenzin
  • Standort85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.5/6.5/4.9 l/100km, CO2-Emissionen komb. 125 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Opel Astra 1.0 Limousine EDITION KLIMA|PDC|KAMERA|SHZ
Opel Astra 1.0 Limousine EDITION KLIMA|PDC|KAMERA|SHZ
Opel Astra 1.0 Limousine EDITION KLIMA|PDC|KAMERA|SHZ
Opel Astra 1.0 Limousine EDITION KLIMA|PDC|KAMERA|SHZ
Opel Astra 1.0 Limousine EDITION KLIMA|PDC|KAMERA|SHZ
Opel Astra 1.0 Limousine EDITION KLIMA|PDC|KAMERA|SHZ
Opel Astra 1.0 Limousine EDITION KLIMA|PDC|KAMERA|SHZ
Opel Astra 1.0 Limousine EDITION KLIMA|PDC|KAMERA|SHZ
Opel Astra 1.0 Limousine EDITION KLIMA|PDC|KAMERA|SHZ
Opel Astra 1.0 Limousine EDITION KLIMA|PDC|KAMERA|SHZ
Opel Astra 1.0 Limousine EDITION KLIMA|PDC|KAMERA|SHZ
Opel Astra 1.0 Limousine EDITION KLIMA|PDC|KAMERA|SHZ
Opel Astra 1.0 Limousine EDITION KLIMA|PDC|KAMERA|SHZ
Opel Astra 1.0 Limousine EDITION KLIMA|PDC|KAMERA|SHZ
Opel Astra 1.0 Limousine EDITION KLIMA|PDC|KAMERA|SHZ
Opel Astra 1.0 Limousine EDITION KLIMA|PDC|KAMERA|SHZ
11.990 €
 
  • FahrzeugtypGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand42.848 km
  • Erstzulassung01.05.2016
  • Leistung77 kW/ 105 PS
  • FarbeSilber
  • GetriebeSchaltgetriebe
  • KraftstoffBenzin
  • Standort81241 München - Pasing
Effizienzklasse A
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.5/5.4/4.0 l/100km, CO2-Emissionen komb. 104 g/km, Effizienzklasse A
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
Suzuki Ignis 1.2 AT COMFORT+|NAVI|RFK|SHZ|LED|KLIMAAUTO
12.460 €
 
  • FahrzeugtypGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand102.981 km
  • Erstzulassung01.06.2017
  • Leistung66 kW/ 90 PS
  • FarbeSchwarz
  • GetriebeAutomatik
  • KraftstoffBenzin
  • Standort85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Effizienzklasse D
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.6/5.5/4.1 l/100km, CO2-Emissionen komb. 104 g/km, Effizienzklasse D
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
12.990 €
 
  • FahrzeugtypGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand21.074 km
  • Erstzulassung01.09.2021
  • Leistung49 kW/ 67 PS
  • FarbeSilber
  • GetriebeSchaltgetriebe
  • KraftstoffBenzin
  • Standort81241 München - Pasing
Effizienzklasse B
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.2/5.1/3.8 l/100km, CO2-Emissionen komb. 96 g/km, Effizienzklasse B
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Suzuki Swift 1.0 BOOSTERJET Comfort+
Suzuki Swift 1.0 BOOSTERJET Comfort+
Suzuki Swift 1.0 BOOSTERJET Comfort+
Suzuki Swift 1.0 BOOSTERJET Comfort+
Suzuki Swift 1.0 BOOSTERJET Comfort+
Suzuki Swift 1.0 BOOSTERJET Comfort+
Suzuki Swift 1.0 BOOSTERJET Comfort+
Suzuki Swift 1.0 BOOSTERJET Comfort+
Suzuki Swift 1.0 BOOSTERJET Comfort+
Suzuki Swift 1.0 BOOSTERJET Comfort+
Suzuki Swift 1.0 BOOSTERJET Comfort+
Suzuki Swift 1.0 BOOSTERJET Comfort+
Suzuki Swift 1.0 BOOSTERJET Comfort+
Suzuki Swift 1.0 BOOSTERJET Comfort+
14.490 €
 
  • FahrzeugtypGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand53.900 km
  • Erstzulassung01.04.2018
  • Leistung82 kW/ 111 PS
  • FarbeGrau
  • GetriebeSchaltgetriebe
  • KraftstoffBenzin
  • Standort81241 München - Pasing
Effizienzklasse B
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.8/5.9/4.2 l/100km, CO2-Emissionen komb. 110 g/km, Effizienzklasse B
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
Kia Stonic 1.0T SPIRIT TECH|NAVI|GRA|SHZ|LHZ|LED|BLI
14.960 €
 
  • FahrzeugtypGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand63.986 km
  • Erstzulassung01.04.2018
  • Leistung88 kW/ 120 PS
  • FarbeBraun
  • GetriebeSchaltgetriebe
  • KraftstoffBenzin
  • Standort85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Effizienzklasse B
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.0/6.0/4.5 l/100km, CO2-Emissionen komb. 115 g/km, Effizienzklasse B
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Kia Stonic 1.0 T-GSI 100 Vision
Kia Stonic 1.0 T-GSI 100 Vision
Kia Stonic 1.0 T-GSI 100 Vision
Kia Stonic 1.0 T-GSI 100 Vision
Kia Stonic 1.0 T-GSI 100 Vision
Kia Stonic 1.0 T-GSI 100 Vision
Kia Stonic 1.0 T-GSI 100 Vision
Kia Stonic 1.0 T-GSI 100 Vision
Kia Stonic 1.0 T-GSI 100 Vision
Kia Stonic 1.0 T-GSI 100 Vision
Kia Stonic 1.0 T-GSI 100 Vision
Kia Stonic 1.0 T-GSI 100 Vision
Kia Stonic 1.0 T-GSI 100 Vision
Kia Stonic 1.0 T-GSI 100 Vision
Kia Stonic 1.0 T-GSI 100 Vision
14.990 €
MwSt. ausw.
  • FahrzeugtypGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand82.500 km
  • Erstzulassung01.09.2020
  • Leistung74 kW/ 101 PS
  • FarbeBlau
  • GetriebeSchaltgetriebe
  • KraftstoffBenzin
  • Standort81241 München - Pasing
Effizienzklasse B
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.2/6.1/4.8 l/100km, CO2-Emissionen komb. 120 g/km, Effizienzklasse B
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Suzuki Ignis 1.2  DUALJET ALLGRIP(4x4) COMFORT+ AHK
Suzuki Ignis 1.2  DUALJET ALLGRIP(4x4) COMFORT+ AHK
Suzuki Ignis 1.2  DUALJET ALLGRIP(4x4) COMFORT+ AHK
Suzuki Ignis 1.2  DUALJET ALLGRIP(4x4) COMFORT+ AHK
Suzuki Ignis 1.2  DUALJET ALLGRIP(4x4) COMFORT+ AHK
Suzuki Ignis 1.2  DUALJET ALLGRIP(4x4) COMFORT+ AHK
Suzuki Ignis 1.2  DUALJET ALLGRIP(4x4) COMFORT+ AHK
Suzuki Ignis 1.2  DUALJET ALLGRIP(4x4) COMFORT+ AHK
Suzuki Ignis 1.2  DUALJET ALLGRIP(4x4) COMFORT+ AHK
Suzuki Ignis 1.2  DUALJET ALLGRIP(4x4) COMFORT+ AHK
Suzuki Ignis 1.2  DUALJET ALLGRIP(4x4) COMFORT+ AHK
Suzuki Ignis 1.2  DUALJET ALLGRIP(4x4) COMFORT+ AHK
Suzuki Ignis 1.2  DUALJET ALLGRIP(4x4) COMFORT+ AHK
Suzuki Ignis 1.2  DUALJET ALLGRIP(4x4) COMFORT+ AHK
Suzuki Ignis 1.2  DUALJET ALLGRIP(4x4) COMFORT+ AHK
Suzuki Ignis 1.2 DUALJET ALLGRIP(4x4) COMFORT+ AHK
15.940 €
 
  • FahrzeugtypGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand29.980 km
  • Erstzulassung01.07.2019
  • Leistung66 kW/ 90 PS
  • FarbeWeiß
  • GetriebeSchaltgetriebe
  • KraftstoffBenzin
  • Standort81241 München - Pasing
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.0/5.9/4.5 l/100km, CO2-Emissionen komb. 114 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
SEAT Ateca 1.0 TSI ECOMOTIVE REFERENCE AHK
SEAT Ateca 1.0 TSI ECOMOTIVE REFERENCE AHK
SEAT Ateca 1.0 TSI ECOMOTIVE REFERENCE AHK
SEAT Ateca 1.0 TSI ECOMOTIVE REFERENCE AHK
SEAT Ateca 1.0 TSI ECOMOTIVE REFERENCE AHK
SEAT Ateca 1.0 TSI ECOMOTIVE REFERENCE AHK
SEAT Ateca 1.0 TSI ECOMOTIVE REFERENCE AHK
SEAT Ateca 1.0 TSI ECOMOTIVE REFERENCE AHK
SEAT Ateca 1.0 TSI ECOMOTIVE REFERENCE AHK
SEAT Ateca 1.0 TSI ECOMOTIVE REFERENCE AHK
SEAT Ateca 1.0 TSI ECOMOTIVE REFERENCE AHK
SEAT Ateca 1.0 TSI ECOMOTIVE REFERENCE AHK
15.990 €
 
  • FahrzeugtypGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand49.132 km
  • Erstzulassung01.04.2018
  • Leistung85 kW/ 116 PS
  • FarbeSchwarz
  • GetriebeSchaltgetriebe
  • KraftstoffBenzin
  • Standort81241 München - Pasing
Effizienzklasse B
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.2/6.2/4.6 l/100km, CO2-Emissionen komb. 119 g/km, Effizienzklasse B
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Suzuki Ignis 1.2 5D Comfort+ AGS|NAVI|RFK|LED|DAB+|KEYL
