219 Fahrzeuge bei Auto Schmid GmbH

Suzuki Ignis 1.2 4x2 M/T INTRO
Suzuki Ignis 1.2 4x2 M/T INTRO
Suzuki Ignis 1.2 4x2 M/T INTRO
Suzuki Ignis 1.2 4x2 M/T INTRO
10.460 €
 
  • FahrzeugtypGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand61.503 km
  • Erstzulassung01.03.2017
  • Leistung66 kW/ 90 PS
  • FarbeSchwarz
  • GetriebeSchaltgetriebe
  • KraftstoffBenzin
  • Standort85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.6/5.5/4.1 l/100km, CO2-Emissionen komb. 104 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi TITANIUM|Kamera|Allwetter|
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi TITANIUM|Kamera|Allwetter|
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi TITANIUM|Kamera|Allwetter|
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi TITANIUM|Kamera|Allwetter|
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi TITANIUM|Kamera|Allwetter|
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi TITANIUM|Kamera|Allwetter|
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi TITANIUM|Kamera|Allwetter|
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi TITANIUM|Kamera|Allwetter|
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi TITANIUM|Kamera|Allwetter|
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi TITANIUM|Kamera|Allwetter|
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi TITANIUM|Kamera|Allwetter|
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi TITANIUM|Kamera|Allwetter|
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi TITANIUM|Kamera|Allwetter|
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi TITANIUM|Kamera|Allwetter|
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi TITANIUM|Kamera|Allwetter|
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi TITANIUM|Kamera|Allwetter|
11.990 €
 
  • FahrzeugtypGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand64.587 km
  • Erstzulassung01.08.2013
  • Leistung103 kW/ 140 PS
  • FarbeSilber
  • GetriebeSchaltgetriebe
  • KraftstoffDiesel
  • Standort81241 München - Pasing
Effizienzklasse B
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.3/6.6/4.5 l/100km, CO2-Emissionen komb. 140 g/km, Effizienzklasse B
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 VVT Comfort 4x2
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 VVT Comfort 4x2
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 VVT Comfort 4x2
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 VVT Comfort 4x2
12.460 €
 
  • FahrzeugtypGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand76.900 km
  • Erstzulassung01.04.2014
  • Leistung88 kW/ 120 PS
  • FarbeWeiß
  • GetriebeSchaltgetriebe
  • KraftstoffBenzin
  • Standort85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.4/6.5/4.8 l/100km, CO2-Emissionen komb. 124 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Volkswagen Jetta 1.4 TSI DSG (Automatik) LIFE KLIMA|SHZ|AHK
Volkswagen Jetta 1.4 TSI DSG (Automatik) LIFE KLIMA|SHZ|AHK
Volkswagen Jetta 1.4 TSI DSG (Automatik) LIFE KLIMA|SHZ|AHK
Volkswagen Jetta 1.4 TSI DSG (Automatik) LIFE KLIMA|SHZ|AHK
Volkswagen Jetta 1.4 TSI DSG (Automatik) LIFE KLIMA|SHZ|AHK
Volkswagen Jetta 1.4 TSI DSG (Automatik) LIFE KLIMA|SHZ|AHK
Volkswagen Jetta 1.4 TSI DSG (Automatik) LIFE KLIMA|SHZ|AHK
Volkswagen Jetta 1.4 TSI DSG (Automatik) LIFE KLIMA|SHZ|AHK
Volkswagen Jetta 1.4 TSI DSG (Automatik) LIFE KLIMA|SHZ|AHK
Volkswagen Jetta 1.4 TSI DSG (Automatik) LIFE KLIMA|SHZ|AHK
Volkswagen Jetta 1.4 TSI DSG (Automatik) LIFE KLIMA|SHZ|AHK
Volkswagen Jetta 1.4 TSI DSG (Automatik) LIFE KLIMA|SHZ|AHK
Volkswagen Jetta 1.4 TSI DSG (Automatik) LIFE KLIMA|SHZ|AHK
Volkswagen Jetta 1.4 TSI DSG (Automatik) LIFE KLIMA|SHZ|AHK
Volkswagen Jetta 1.4 TSI DSG (Automatik) LIFE KLIMA|SHZ|AHK
Volkswagen Jetta 1.4 TSI DSG (Automatik) LIFE KLIMA|SHZ|AHK
12.490 €
 
  • FahrzeugtypGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand57.380 km
  • Erstzulassung01.11.2013
  • Leistung90 kW/ 122 PS
  • FarbeWeiß
  • GetriebeAutomatik
  • KraftstoffBenzin
  • Standort81241 München - Pasing
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 6.0/7.7/5.0 l/100km, CO2-Emissionen komb. 138 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
Kia Picanto 1.2 GT Line|KLIMA|MFL|EFH|LED-TAG|BTH|BC
12.960 €
 
  • FahrzeugtypGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand53.356 km
  • Erstzulassung01.08.2018
  • Leistung62 kW/ 84 PS
  • FarbeSchwarz
  • GetriebeSchaltgetriebe
  • KraftstoffBenzin
  • Standort85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.6/5.9/3.8 l/100km, CO2-Emissionen komb. 106 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
Suzuki Ignis 1.2 4x4 Intro Edition 4x4
12.960 €
 
  • FahrzeugtypGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand39.886 km
  • Erstzulassung01.12.2016
  • Leistung66 kW/ 90 PS
  • FarbeWeiß
  • GetriebeSchaltgetriebe
  • KraftstoffBenzin
  • Standort85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Effizienzklasse D
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.0/5.9/4.5 l/100km, CO2-Emissionen komb. 114 g/km, Effizienzklasse D
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost TREND|Kamera|Parkpilot|
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost TREND|Kamera|Parkpilot|
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost TREND|Kamera|Parkpilot|
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost TREND|Kamera|Parkpilot|
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost TREND|Kamera|Parkpilot|
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost TREND|Kamera|Parkpilot|
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost TREND|Kamera|Parkpilot|
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost TREND|Kamera|Parkpilot|
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost TREND|Kamera|Parkpilot|
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost TREND|Kamera|Parkpilot|
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost TREND|Kamera|Parkpilot|
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost TREND|Kamera|Parkpilot|
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost TREND|Kamera|Parkpilot|
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost TREND|Kamera|Parkpilot|
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost TREND|Kamera|Parkpilot|
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost TREND|Kamera|Parkpilot|
13.690 €
 
  • FahrzeugtypGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand34.952 km
  • Erstzulassung01.08.2017
  • Leistung92 kW/ 125 PS
  • FarbeBlau
  • GetriebeSchaltgetriebe
  • KraftstoffBenzin
  • Standort81241 München - Pasing
Effizienzklasse B
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.4/6.6/4.7 l/100km, CO2-Emissionen komb. 125 g/km, Effizienzklasse B
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
Kia Picanto 1.0 DREAM TEAM NAVI-PAKET
13.990 €
 
  • FahrzeugtypGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand21.074 km
  • Erstzulassung01.09.2021
  • Leistung49 kW/ 67 PS
  • FarbeSilber
  • GetriebeSchaltgetriebe
  • KraftstoffBenzin
  • Standort81241 München - Pasing
Effizienzklasse B
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.2/5.1/3.8 l/100km, CO2-Emissionen komb. 96 g/km, Effizienzklasse B
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Suzuki Ignis CLUB HYBRID
Suzuki Ignis CLUB HYBRID
Suzuki Ignis CLUB HYBRID
Suzuki Ignis CLUB HYBRID
Suzuki Ignis CLUB HYBRID
Suzuki Ignis CLUB HYBRID
Suzuki Ignis CLUB HYBRID
Suzuki Ignis CLUB HYBRID
Suzuki Ignis CLUB HYBRID
Suzuki Ignis CLUB HYBRID
Suzuki Ignis CLUB HYBRID
Suzuki Ignis CLUB HYBRID
Suzuki Ignis CLUB HYBRID
Suzuki Ignis CLUB HYBRID
Suzuki Ignis CLUB HYBRID
Suzuki Ignis CLUB HYBRID
Suzuki Ignis CLUB HYBRID
Suzuki Ignis CLUB HYBRID
Suzuki Ignis CLUB HYBRID
Suzuki Ignis CLUB HYBRID
Suzuki Ignis CLUB HYBRID
Suzuki Ignis CLUB HYBRID
Suzuki Ignis CLUB HYBRID
Suzuki Ignis CLUB HYBRID
Suzuki Ignis CLUB HYBRID
Suzuki Ignis CLUB HYBRID
Suzuki Ignis CLUB HYBRID
14.990 €
MwSt. ausw.
  • FahrzeugtypVorführfahrzeug
  • Kilometerstand3.922 km
  • Erstzulassung01.11.2022
  • Leistung61 kW/ 83 PS
  • FarbeGrau
  • GetriebeSchaltgetriebe
  • KraftstoffBenzin
  • Standort85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Effizienzklasse B
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.6/5.5/4.1 l/100km, CO2-Emissionen komb. 104 g/km, Effizienzklasse B
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line|NAVI|RFK|PDC|SHZ|GRG
15.660 €
 
  • FahrzeugtypGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand72.750 km
  • Erstzulassung01.04.2019
  • Leistung92 kW/ 125 PS
  • FarbeWeiß
  • GetriebeSchaltgetriebe
  • KraftstoffBenzin
  • Standort85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Effizienzklasse B
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.0/5.9/4.4 l/100km, CO2-Emissionen komb. 113 g/km, Effizienzklasse B
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
SKODA Yeti 1.4 TSI Ambition|SHZ|GRG|KLIMA|FLA|SWING-AU
15.960 €
 
  • FahrzeugtypGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand76.137 km
  • Erstzulassung01.03.2015
  • Leistung90 kW/ 122 PS
  • FarbeSchwarz
  • GetriebeAutomatik
  • KraftstoffBenzin
  • Standort85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Effizienzklasse D
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 6.8/8.9/5.9 l/100km, CO2-Emissionen komb. 161 g/km, Effizienzklasse D
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Kia Picanto 1.0 AMT VISION CONNECT
Kia Picanto 1.0 AMT VISION CONNECT
Kia Picanto 1.0 AMT VISION CONNECT
Kia Picanto 1.0 AMT VISION CONNECT
Kia Picanto 1.0 AMT VISION CONNECT
Kia Picanto 1.0 AMT VISION CONNECT
Kia Picanto 1.0 AMT VISION CONNECT
Kia Picanto 1.0 AMT VISION CONNECT
Kia Picanto 1.0 AMT VISION CONNECT
Kia Picanto 1.0 AMT VISION CONNECT
Kia Picanto 1.0 AMT VISION CONNECT
Kia Picanto 1.0 AMT VISION CONNECT
Kia Picanto 1.0 AMT VISION CONNECT
Kia Picanto 1.0 AMT VISION CONNECT
Kia Picanto 1.0 AMT VISION CONNECT
Kia Picanto 1.0 AMT VISION CONNECT
Kia Picanto 1.0 AMT VISION CONNECT
15.990 €
MwSt. ausw.
  • FahrzeugtypNeufahrzeug
  • Kilometerstand14 km
  • Erstzulassung-
  • Leistung49 kW/ 67 PS
  • FarbeWeiß
  • GetriebeAutomatik
  • KraftstoffBenzin
  • Standort85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Effizienzklasse B
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.6/5.2/4.3 l/100km, CO2-Emissionen komb. 104 g/km, Effizienzklasse B
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
16.690 €
MwSt. ausw.
  • FahrzeugtypVorführfahrzeug
  • Kilometerstand4.000 km
  • Erstzulassung01.02.2023
  • Leistung62 kW/ 84 PS
  • FarbeGrau
  • GetriebeSchaltgetriebe
  • KraftstoffBenzin
  • Standort85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.9/5.9/4.2 l/100km, CO2-Emissionen komb. 110 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
Kia Picanto 1.2 VISION DESIGN
16.690 €
MwSt. ausw.
  • FahrzeugtypVorführfahrzeug
  • Kilometerstand14 km
  • Erstzulassung01.03.2023
  • Leistung62 kW/ 84 PS
  • FarbeWeiß
  • GetriebeSchaltgetriebe
  • KraftstoffBenzin
  • Standort85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.9/5.9/4.2 l/100km, CO2-Emissionen komb. 110 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Mercedes-Benz C 220 CDI AUTOMATIK AVANTGARDE|Panoramad.|Navi|
Mercedes-Benz C 220 CDI AUTOMATIK AVANTGARDE|Panoramad.|Navi|
Mercedes-Benz C 220 CDI AUTOMATIK AVANTGARDE|Panoramad.|Navi|
Mercedes-Benz C 220 CDI AUTOMATIK AVANTGARDE|Panoramad.|Navi|
Mercedes-Benz C 220 CDI AUTOMATIK AVANTGARDE|Panoramad.|Navi|
Mercedes-Benz C 220 CDI AUTOMATIK AVANTGARDE|Panoramad.|Navi|
Mercedes-Benz C 220 CDI AUTOMATIK AVANTGARDE|Panoramad.|Navi|
Mercedes-Benz C 220 CDI AUTOMATIK AVANTGARDE|Panoramad.|Navi|
